ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΤΟΥ 2011
ΕΚΔΡΟΜΗ | ΗM | ΑΝΑΧ. | HOTEL | ΤΙΜΗ | ΠΑΙΔΙ | ΜΟΝΟ ΚΛΙΝΟ | ΔΙΑΤΡΟΦΗ |
ΔΑΛΜΑΤΙΑ-Ντουμπρόβνικ | 5 | 5/3 | Hotel 4* & 3* | 225 | 190 | +85 | Ημιδιατροφή |
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ & ΚΑΡΠΑΘΙΑ | 4 | 4/3 & 5/3 | RIN GRAND 4* | 215 | 180 | +60 | Ημιδιατροφή |
HILTON 5* | 215 | 180 | +95 | Πρωινό | |||
ROYAL 4* | 225 | 190 | +95 | Ημιδιατροφή | |||
5 | 3/3 & 5/3 | RIN GRAND 4* | 275 | 235 | +85 | Ημιδιατροφή | |
HILTON 5* | 275 | 235 | +105 | Πρωινό | |||
ROYAL 4* | 285 | 245 | +105 | Ημιδιατροφή | |||
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ | 3 | 5/3 | GRANIT 4* | 130 | 115 | +60 | Ημιδιατροφή |
ΣΟΦΙΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ | 3 | 5/3 | RODINA 4* | 140 | 115 | +50 | Ημιδιατροφή |
PRINCESS 4* | 150 | 125 | +55 | Ημιδιατροφή | |||
RADISSON 5* | 165 | 145 | +70 | Ημιδιατροφή | |||
HILTON 5* | 170 | 145 | +70 | Ημιδιατροφή | |||
SHERATON 5* | 190 | 165 | +75 | Ημιδιατροφή | |||
4 | 4/3 | RODINA 4* | 185 | 155 | +75 | Ημιδιατροφή | |
PRINCESS 4* | 190 | 160 | +80 | Ημιδιατροφή | |||
RADISSON 5* | 220 | 185 | +90 | Ημιδιατροφή | |||
HILTON 5* | 230 | 195 | +95 | Ημιδιατροφή | |||
SHERATON 5* | 245 | 205 | +100 | Ημιδιατροφή |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου